BMW Tietoutta |
|
| BMW M10 moottori | |
| Usean vuoden kehittelyn jälkeen BMW esitteli vuonna 1961 Frankfurtin IAA-autonäyttelyssä mallissa 1500 (Neue Klasse) täysin uuden M115:ksi nimetyn moottorin, joka oli aikanaan vallankumouksellinen. Nelisylinterisessä moottorissa oli taottu kampiakseli, viisi runkolaakeria, valurautalohko sekä kannen yläpuolinen tuplaketjulla pyörivä nokka-akseli. Tämä kone oli suunnitelty asennettavaksi 30 astetta vinoon, jotta se mahtuisi keskikokoisen auton konepellin alle. Vuonna 1980 BMW otti käyttöön uuden moottorien mallimerkintäjärjestelmän ja perusteiltaan tästä alunperin vuonna jo tuossa vaiheessa 19 vuotta sitten esitellystä moottoriperheettä alettiin nimittää nimellä M10. Tässä mallimerkintäjärjestelmässä moottorin koko ilmaistiin kirjaimen B jälkeisellä numeroilla, eli M10B18 oli 1,8-litrainen. Tätä koko moottoriperhettä on tästä lähtien kutsuttu M10-moottoriperheeksi. |
|
| Teknisiä tietoja | |||||||
| moottori | tyyppi | cc | hv@rpm | Nm@rpm | pa-järj. | es. vuosi | mallit |
| M115 | rivi-4 | 1499 | 75@5500 | 118@3000 | Solex 34 PICB | 1961 | NK/1500 |
| M115 | rivi-4 | 1499 | 80@5700 | 118@3000 | Solex 34 PICB-1 | 1962 | NK/1500 |
| M118 | rivi-4 | 1773 | 90@5250 | 143@3000 | Solex 38 PDSI | 1963 | NK/1800 |
| M116 | rivi-4 | 1573 | 83@5500 | 123@3000 | Solex 36 PDSI | 1964 | NK/1600 |
| M118 | rivi-4 | 1773 | 110@5800 | 150@4000 | 2 x Solex 40 PHH | 1964 | NK/1800TI |
| M118 | rivi-4 | 1773 | 130@6100 | 150@4000 | 2 x Weber 45 DCOE | 1965 | NK/1800TISA |
| M05 | rivi-4 | 1990 | 100@5500 | 157@3500 | Solex 40 PDSI | 1965 | NK/2000, 2000C, 02/2002 |
| M05 | rivi-4 | 1990 | 120@5500 | 167@3600 | 2 x Solex 40 PHH | 1965 | NK/2000TI, 2000TI-Lux, 2000CS, 02/2002ti |
| M116 | rivi-4 | 1573 | 85@5700 | 123@3000 | Solex 38 PDSI | 1966 | 02/1600-2 |
| M116 | rivi-4 | 1573 | 105@6000 | 131@4500 | 2 x Solex 40 PHH | 1967 | 02/1600ti |
| M118 | rivi-4 | 1766 | 90@5250 | 143@3000 | Solex 38 PDSI | 1968 | NK/1800 |
| M15 | rivi-4 | 1990 | 130@5800 | 177@3600 | Kugelfischer PL04 | 1969 | NK/2000tii, 02/2002tii |
| M17 | rivi-4 | 1990 | 115@5800 | 162@3700 | Stromberg 175 CDT | 1972 | E12/520 |
| M118 | rivi-4 | 1766 | 90@5500 | 142@3500 | Solex 38 PDSI | 1974 | E12/518 |
| M31 | rivi-4 | 1990 | 170@5800 | 240@4000 | Kugelfischer PL04 + KKK turbo | 1974 | E20/2002 turbo |
| M116 | rivi-4 | 1573 | 75@5800 | 118@3700 | Solex 38 PDSI | 1975 | 02/1502 |
| M41 | rivi-4 | 1573 | 90@6000 | 123@4000 | Solex 32-32 DIDTA | 1975 | E21/316 |
| M64 | rivi-4 | 1990 | 125@5700 | 172@4350 | Bosch K-Jetronic | 1975 | E21/320i, E12/520i |
| M43/1 | rivi-4 | 1990 | 109@5800 | 157@3700 | Solex 32-32 DIDTA | 1975 | E21/320 |
| M42 | rivi-4 | 1766 | 98@5800 | 142@4000 | Solex 32-32 DIDTA | 1975 | E21/318 |
| M42 | rivi-4 | 1766 | 90@5500 | 140@3700 | Solex 32-32 DIDTA | 1976 | E12/518 |
| M10B18(M99) | rivi-4 | 1766 | 90@5500 | 137@4000 | Pierburg 2B4 | 1980 | E12/518,
E21/316,
E28/518 |
| M10B18 | rivi-4 | 1766 | 105@5800 | 145@4500 | Bosch K-Jetronic | 1980 | E21/318i, E30/318i, E28/518i |
| M98 | rivi-4 | 1573 | 75@5800 | 110@3200 | Pierburg 1B2 | 1981 | E21/315 |
| M10B18 | rivi-4 | 1766 | 90@5500 | 137@4000 | Pierburg 2BE | 1983 | E30/316, E28/518 |
| Lisätietoja | |||||||