BMW Tietoutta |
||||
| E114 Valmistenumerot | ||||
| malli | valmistenumerot | |||
| BMW 1600-2 | 1 500 001 1 850 001 2 850 001 |
1 550 000 1 900 000 2 676 591 |
||
| BMW 1600-2 RHD | 1 550 001 | 1 553 252 | ||
| BMW 1600 ti | 1 580 001 | 1 588 670 | ||
| BMW 1602 convertible | 1 557 001 | 1 558 892 | ||
| BMW 1602 USA | 1 560 001 | 1 572 930 | ||
| 1971- mallit | ||||
| BMW 1602 | 2 676 592 3 900 001 |
2 700 000 3 922 941 |
||
| BMW 1602 RHD | 1 553 253 | 1 554 575 | ||
| BMW 1802 | 3 500 001 3 530 001 |
3 510 000 3 682 437 |
||
| BMW 1602 USA | 1 572 931 | 1 573 162 | ||
| 1973- mallit | ||||
| BMW 1600 | 3 930 001 | 3 990 000 | ||
| BMW 1602 RHD | 3 560 001 | 3 570 000 | ||
| BMW 1802 | 4 100 001 | 4 140 000 | ||
| 1975- mallit | ||||
| BMW 1502 | 4 150 001 5 300 001 |
4 200 000 5 320 000 |
||
| BMW 1502 | 3 810 001 | 3 820 000 | ||