BMW Tietoutta |
|
| BMW 02-sarja - E114 | |
|
BMW 1600/1602 BMW 1600 ti BMW 1802 BMW 1502 |
|
| Niinsanottu perusmallisarja, joka yhdessä Neue Klassen kanssa nosti BMW:n jaloilleen sitten Toisen Maailmansodan. Edelleen suosittu harrastuskohde, niin entisöintiin kuin urheilupuolellekin. Ti-malli loi perustan BMW:n urheilulliselle maineelle, jota 2002 eri mallivariaatiot menestyksekkäästi jatkoivat. | |
| Tekniset tiedot | |||||||
| malli | moottori | 0-100 km/h | huippunop. km/h | valm. vuodet | valm. määrä | ||
| 1600 | M10 | 13.3 s | 160 km/h | 3/66-3/71 | 126 591 | ||
| 1600 RHD | 4/67-3/71 | 3 252 | |||||
| 1600 USA | 8/67-3/71 | 12 930 | |||||
| 1600 ti | M10 | 11.5 s | 175 km/h | 9/67-12/68 | 8 670 | ||
| 1602 | M10 | 13.3 s | 160 km/h | 4/71-6/75 | 97 850 | ||
| 1602 RHD | 4/71-10/75 | 3 261 | |||||
| 1602 USA | 4/71 | 232 | |||||
| 1602 convertible | 1/68-6/71 | 1 692 | |||||
| 1802 | M10 | 11.8 s | 165 km/h | 9/67-12/68 | 8 670 | ||
| 1802 Autom. | 9/67-12/68 | 8 670 | |||||
| 1502 | M10 | 14.3 s | 155 km/h | 1/75-7/77 | 70 742 | ||
| 1502 RHD | 9/75-12/76 | 822 | |||||
| 1600/1602 CKD * Portugali |
M10 | 13.3 s | 160 km/h | 4/68-1/75 | 8 106 | ||
| 1600 CKD * Uruguay |
M10 | 13.3 s | 160 km/h | 4/67-6/67 | 58 | ||
| 1502 CKD * Portugali |
M10 | 14.3 s | 155 km/h | 5/75-5/77 | 1 068 | ||
| * CKD = completely knocked down, täysin osina kokoonpanomaahan toimitetut autot | |||||||
| Lisätietoja | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||