BMW Tietoutta |
||||
| E10 Valmistenumerot | ||||
| malli | valmistenumerot | |||
| BMW 2002 | 1 600 001 2 600 001 |
1 650 000 2 634 875 |
||
| BMW 2002 RHD | 1 650 001 | 1 653 989 | ||
| BMW 2002 A | 2 500 001 | 2 507 130 | ||
| BMW 2002 A | 2 520 001 | 2 520 993 | ||
| BMW 2002 ti | 1 680 001 | 1 696 450 | ||
| BMW 2002 USA | 1 660 001 2 570 001 |
1 680 000 2 572 069 |
||
| BMW 2002 A RHD | 2 530 001 | 2 532 124 | ||
| 1971- mallit | ||||
| BMW 2002 | 2 634 876 3 600 001 |
2 650 000 2 652 000 |
||
| BMW 2002 RHD | 1 653 990 2 550 001 |
1 655 000 2 551 473 |
||
| BMW 2002 A | 2 507 131 | 2 513 880 | ||
| BMW 2002 A RHD | 2 520 994 | 2 522 160 | ||
| BMW 2002 convertible | 2 790 001 | 2 790 200 | ||
| BMW 2002 Baur cabriolet | 2 795 001 | 2 796 200 | ||
| BMW 2002 Baur cabriolet RHD | 2 791 001 | 2 791 260 | ||
| BMW 2002 tii | 2 700 001 | 2 720 114 | ||
| BMW 2002 tii RHD | 2 750 001 | 2 752 447 | ||
| BMW 2002 USA | 2 572 070 | 2 593 704 | ||
| BMW 2002 A USA | 2 532 125 | 2 534 861 | ||
| BMW 2002 tii USA | 2 760 001 | 2 764 521 | ||
| 1973- mallit | ||||
| BMW 2002 | 3 660 001 3 750 001 |
3 700 000 3 760 000 |
||
| BMW 2002 RHD | 4 200 001 | 4 210 000 | ||
| BMW 2002 A | 4 250 001 | 4 260 000 | ||
| BMW 2002 A RHD | 4 270 001 | 4 280 000 | ||
| BMW 2002 convertible | 3 590 001 | 3 595 000 | ||
| BMW 2002 convertible RHD | 3 595 001 | 3 600 000 | ||
| BMW 2002 tii | 2 730 001 | 2 740 000 | ||
| BMW 2002 tii RHD | 2 770 001 | 2 780 000 | ||
| BMW 2002 turbo | 4 290 001 | 4 300 000 | ||
| 1974- mallit | ||||
| BMW 2002 USA | 4 220 001 | 4 240 000 | ||
| BMW 2002 A USA | 4 280 001 | 4 290 000 | ||
| BMW 2002 tii USA | 2 780 001 | 2 790 000 | ||
| 1975- mallit | ||||
| BMW 2002 USA | 2 360 001 | 2 370 000 | ||
| BMW 2002 A USA | 2 380 001 | 2 382 692 | ||
| 1976- mallit | ||||
| BMW 2002 USA | 2 370 001 2 740 001 |
2 380 000 2 750 000 |
||
| BMW 2002 A USA | 2 390 001 | 2 400 000 | ||